![]() |
|
●目次
附則先頭
目次
| 物象の状態の量(上欄) | 計量単位(下欄) |
| 力 | ダイン |
| 仕事 | エルグ |
| 熱量 | 重量キログラムメートル エルグ |
| 中性子放出率 | 中性子毎秒 中性子毎分 |
| 放射能 | 壊変毎秒 壊変毎分 |
| 物象の状態の量 (上欄) | 計量単位 (下欄) |
| 長さ | ミクロン |
| 周波数 | サイクル又はサイクル毎秒 |
| 磁界の強さ | アンペア回数毎メートル エルステッド |
| 起磁力 | アンペア回数 |
| 磁束密度 | ガンマ ガウス |
| 磁束 | マクスウェル |
| 音圧レベル | ホン |
| 濃度 | 規定 |
| 物象の状態の量(上欄) | 計量単位(下欄) |
| 力 | 重量キログラム 重量グラム 重量トン |
| 力のモーメント | 重量キログラムメートル |
| 圧力 | 重量キログラム平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル水 柱メートル |
| 応力 | 重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル |
| 仕事 | 重量キログラムメートル |
| 工率 | 重量キログラムメートル毎秒 |
| 熱量 | カロリー |
| 熱伝導率 | カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度 |
| 比熱容量 | カロリー毎キログラム毎度 |
附則先頭
目次