|












|
■ 組 織
| 所長 |
| 研究企画官 | 試験・研究・検査などの総括に関する業務 |
| 研究企画官補 | |
| エネルギー調整官 | エネルギー技術研究の企画・調整 |
| 国際計量研究協力官 | 計量技術の国際協力に関する業務 |
| 統括標準研究調査官 | 計量標準の研究・技術の動向調査等 |
| 標準研究調査官 | |
| 計量標準管理官 | |
| 標準供給技術室 | 計量標準の供給に係わる業務 |
| 型式試験技術室 | 計量法による型式の承認に係わる技術業務 |
| 首席研究官 | 重要研究ならびにその指導・管理 |
| 総務部 |
| 庶務課 | 庶務・人事・厚生に関する業務 |
| 会計課 | 予算・主計・契約・物品に関する業務 |
| 業務課 | 広報・図書及び工作に関する業務 |
| 量子部 |
| 量子標準研究室 | 長さ・時間・周波数の標準,計量標準の基礎技術 |
| 量子計測研究室 | 長さ・時間・周波数の計測技術,量子計測の基礎技術 |
| 光学計測研究室 | 長さ関連量の光学的計測技術,光非線形効果応用技術 |
| 精密計測研究室 | 質量の量子標準,SPM,X線干渉分光技術の開発・応用 |
| 熱物性部 |
| 温度標準研究室 | 温度の標準,測温技術 |
| 低温計測研究室 | 低温計測応用技術,固体の低温物性計測技術 |
| 熱学計測研究室 | 放射温度計測と標準,温度計測応用技術 |
| 物性計測研究室 | 密度・粘度などの標準及び流体の精密物性計測技術 |
| 物質計測研究室 | 物質・成分及び環境計測技術,湿度・濃度などの標準 |
| 力学部 |
| 力学標準研究室 | キログラム原器の保管,質量・力・圧力等の標準 |
| 機械計測研究室 | 機械計測技術,表面・形状・振動等の標準 |
| 流体計測研究室 | 流量・流速の標準,流れの計測技術 |
| 材料計測研究室 | 材料の力学的特性の計測技術,硬さ・衝撃値等の標準 |
| 計測システム部 |
| 計測数理研究室 | 不確かさ評価,計測設計技術・計測管理技術 |
| 計測情報研究室 | 計測情報処理技術,標準データ,標準物質 |
| 計測要素研究室 | 先導的計測評価技術,マイクロマシン用計測評価技術 |
| 産業標準研究室 | 体積・微粒子の計測と標準、レーザによる長さの動的計測 |
| 産学官連携推進センター | 計量に関する技術・研究・設備等の相談・技術交流の推進 |
| 大阪計測システムセンター |
| 庶務課 | 庶務・会計・業務・計量管理・計量技術に関する業務 |
| 計測標準研究室 | 計量器の信頼性と計測技術の研究 |
| 基礎標準課 | 長さ・温度・質量等の基準器検査及び型式承認試験等 |
| 産業標準課 | 圧力・体積・密度等の基準器検査及び型式承認試験等 |
|
|