![]() |
|
| Quantum Metrology Department | |
| Quantum Standards Section | Standards and precision measurement of frequenry and wavelength |
| Quantum Measurement Section | Precision measurement using quantum effects, high resolution laser spectroscopy, nonlinear spectroscopy |
| Optical Measurement Section | Interferometric linear measurement, optical measurement of length and distances, nonlinear optics |
| Nano-metrology Section | Precision measurement in nanometer region, magnetic flux quantum, X-ray interferometry, ultra-precision instrument design |
| Thermophysical Metrology Department | |
| Thermometry Section | Temperature standards and precision thermometry |
| Cryogenic Materials Section | Cryogenic measurement, measurement and evaluation of cryogenic materials |
| Thermal Measurement Section | Radiation thermometory and Applied thermometry |
| Fluid Properties Section | Standards and precision measurements of thermophysical properties of fluids |
| Composition Measurement Section | Composition and environmental measurement, characterization of reference materials, standards and measurement of humidity and concentration |
| Mechanical Metrology Department | |
| Mechanical Standards Section | Standards and precision measurement of mass, pressure and force |
| Engineering Measurement Section | Dimensional measurement, evaluation of geometrical form, sensing and positioning, standards and measurement of vibration and surface roughness |
| Fluid Measurement Section | Standards and measurement of flow rates and flow velocities |
| Material Measurement Section | Standards hardness and impact strength, testing and evaluation of materials, measurement of physical and mechanical properties of solid materials |
| Measurement System Department | |
| Instrumentation Mathematics Section | Measurement assurance, aerosol nteasurement instrumentation for quality system, evaluating methods of uncertainty, statistical methods for instrumentation |
| Measurement Information Section | Information technology for measurement, atandard data for thermophysical properties of materials, reference materials |
| Functional Measurements Section | Micro- machine, dynamic measurement standards and application of impact accelaration |
| Industrial Measurement Standards Section | Standards and measurement of volume and fine particles, dynamic length measurement utilizing laser source |
| Liaison Office for Technology Transfer | Technical information services in metrology |
| Osaka Measurement System Center | |
| Measurement Standards Section | Standards and precision measurement of basic quantities |
| Basic Standards Section | Legal inspections, testings, calibrations and surveys on measuring instruments for physical quantities |
| Industrial Standards Section | Legal inspections, testings, calibrations and surveys on measuring instruments for industrial quantities |